2025
| 月 | 月間の収益(単位:新台湾ドル千元) | 金額の増減比率 |
|---|---|---|
| 01 | 389,284 | -3% |
| 02 | 405,233 | 9% |
| 03 | 443,776 | 3% |
| 04 | 441,300 | 7% |
| 05 | 429,163 | 2% |
| 06 | 503,058 | 16% |
| 07 | 474,971 | 4% |
| 08 | 479,926 | 11% |
| 09 | 506,252 | 12% |
| 10 |
482,635 |
17% |
| 11 | 488,277 | 14% |
| 12 | 501,472 | 11% |
年度総売上高(単位:新台湾ドル千元) 合計:5,545,347