Chat with us, powered by LiveChat

株主サービス

配当の属する年度 株主総会の日付 権利落ち日 現金配当 (円 / 株)

現金配当の支払日

株式利息 (元 / 株) 株式配当の支払日
2024 2025/06/17 2025/07/23 7.0 2025/08/22 0 -
2023 2024/06/14 2024/07/12 9.0 2024/08/15 0 -
2022 2023/06/30 2023/07/09 8.0 2023/08/04 0 -
2021 2022/06/15 2022/04/21 5.0 2022/05/20 0 -
2020 2021/08/24 2021/09/21 4.5 2021/10/15 0 -
2019 2020/06/18 2020/07/13 3.0 2020/07/30 0 -
2018 2019/06/20 2019/07/13 3.0 2019/07/25 0 -
2017 2018/06/13 2018/07/16 2.5 2018/08/03 0 -
2016 2017/06/16 2017/07/19 3.5 2017/08/04 0 -
2015 2016/06/15 2016/07/20 2.96113415 2016/08/05 0 -
2014 2015/06/11 2015/07/21 4.0 2015/07/31 0 -
2013 2014/05/20 2014/06/24 4.0 2014/07/11 0 -
2012 2013/06/26 2013/07/21 3.5 2013/07/31 0 -
2011 2012/06/12 2012/08/21 2.5 2012/08/31 0 -
2010 2011/06/09 2011/08/21 1.36195451 2011/09/09 0.58369479 2011/09/09
2009 2010/06/10 - 0 - 0 -

プライバシー設定センター

私たちは、ウェブサイトの正常な動作、パーソナライズされたコンテンツや広告の提供、ソーシャルメディア機能の提供、トラフィック分析を可能にするためにCookieを使用しています。また、ソーシャルメディア、広告、分析のパートナーと、ウェブサイトの使用に関する情報を共有しています。

同意設定の管理

必須Cookie

常に有効

ウェブサイトの運営はこれらのCookieに依存しており、システム内で無効にすることはできません。通常、これらのCookieは、プライバシー設定、ログイン、フォームの入力など、ユーザーの操作(サービスリクエスト)に基づいて設定されます。ブラウザの設定を変更してこれらのCookieをブロックまたは通知することはできますが、特定のウェブサイト機能が正常に動作しなくなる可能性があります。